Control de realizado por tiendas, sobre el total de tiendas.
04/11/2021
En este caso , como en el anterior , se trata de calcular el porcentaje ( % ) que representa cada tienda sobre el total de tiendas , en un periodo ( mes , trimestre , año , …. ) .
Pongamos un ejemplo :
- Tenemos una facturación de 90.303.889 u.m. , en una organización de 31 tiendas , en el periodo anual 2.0X1 .
- Para ello , dividiríamos la facturación de cada tienda por la facturación total de todas las tiendas , obteniendo los siguientes datos :
| FACTURACION | % vs SUMA TOTAL DE | |
| TIENDA | TOTAL DE LA TIENDA | TODAS LAS TIENDAS |
| TIENDA 1 | 3.030.254 | 3,36% |
| TIENDA 2 | 2.809.798 | 3,11% |
| TIENDA 3 | 3.515.456 | 3,89% |
| TIENDA 4 | 2.154.565 | 2,39% |
| TIENDA 5 | 3.596.547 | 3,98% |
| TIENDA 6 | 4.251.472 | 4,71% |
| TIENDA 7 | 2.658.798 | 2,94% |
| TIENDA 8 | 2.689.995 | 2,98% |
| TIENDA 9 | 2.121.236 | 2,35% |
| TIENDA 10 | 2.587.465 | 2,87% |
| TIENDA 11 | 3.215.469 | 3,56% |
| TIENDA 12 | 2.754.589 | 3,05% |
| TIENDA 13 | 2.154.678 | 2,39% |
| TIENDA 14 | 2.458.796 | 2,72% |
| TIENDA 15 | 3.154.687 | 3,49% |
| TIENDA 16 | 4.251.236 | 4,71% |
| TIENDA 17 | 2.235.687 | 2,48% |
| TIENDA 18 | 2.659.872 | 2,95% |
| TIENDA 19 | 2.654.879 | 2,94% |
| TIENDA 20 | 3.125.465 | 3,46% |
| TIENDA 21 | 2.663.176 | 2,95% |
| TIENDA 22 | 2.654.589 | 2,94% |
| TIENDA 23 | 5.242.665 | 5,81% |
| TIENDA 24 | 3.546.582 | 3,93% |
| TIENDA 25 | 2.958.454 | 3,28% |
| TIENDA 26 | 2.584.547 | 2,86% |
| TIENDA 27 | 3.215.465 | 3,56% |
| TIENDA 28 | 2.152.562 | 2,38% |
| TIENDA 29 | 2.122.332 | 2,35% |
| TIENDA 30 | 2.542.011 | 2,81% |
| TIENDA 31 | 2.540.562 | 2,81% |
| 90.303.889 | 100,00% |
Autor.



