Cálculo del número de empleados por semana y media mensual.
Este cálculo nos sirve para averiguar el número promedio de empleados que puede tener una tienda o una sección en concreto , a través de la anotación semanal del número y tipo de empleados .
Si lo utilizamos como comparación con otras magnitudes ( ventas , compra media , m2 de sala de venta ) , entonces puede indicarnos una serie de ratios comparativos , que pueden valorar cada tienda con el resto de tiendas de la organización .
A veces podemos identificar la eficacia , efectividad o rendimiento de la gestión de una tienda con respecto al número de empleados , y es posible comprobar que tiendas con un menor número de empleados pueden a veces llegar a vender más o a aportar más rentabilidad , dependiendo posiblemente de una serie de factores como son la ubicación , el nivel adquisitivo de sus clientes , la zona , la competencia más próxima ,………, o bien , como al aumentar el número de empleados de una tienda puede mejorar el rendimiento de la misma ,……..
De todas formas , estos datos no dejan de ser útiles y prácticos a la hora de valorar las personas que trabajan y el número de tiendas .
Pongamos un ejemplo práctico :
Tenemos un supermercado , con una serie de empleados fijos , otros a tiempo parcial , otros eventuales , otros eventuales a tiempo parcial y otros empleados directos , que se distribuyen semanalmente de la forma que se expresa en el siguiente cuadro , y queremos conocer la media de empleados por semana y la media mensual de este supermercado , de tal forma que :
| % DE | |||
| 1ª SEMANA | Nº DE | TRABAJO DE | TOTAL |
| EMPLEADOS | LA JORNADA | EMPLEADOS | |
| SEMANAL | |||
| EMPLEADOS FIJOS | 6 | 100,00% | 6 |
| EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL | 3 | 33,33% | 1 |
| EMPLEADOS EVENTUALES | 2 | 100,00% | 2 |
| EMPLEADOS EVENTUALES A TIEMPO PARCIAL | 1 | 50,00% | 0,5 |
| OTROS EMPLEADOS DIRECTOS | 1 | 50,00% | 0,5 |
| 10 | |||
| % DE | |||
| 2ª SEMANA | Nº DE | TRABAJO DE | TOTAL |
| EMPLEADOS | LA JORNADA | EMPLEADOS | |
| SEMANAL | |||
| EMPLEADOS FIJOS | 6 | 100,00% | 6 |
| EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL | 2 | 33,33% | 0,67 |
| EMPLEADOS EVENTUALES | 2 | 100,00% | 2 |
| EMPLEADOS EVENTUALES A TIEMPO PARCIAL | 1 | 50,00% | 0,5 |
| OTROS EMPLEADOS DIRECTOS | 0 | 0,00% | 0 |
| 9,17 | |||
| % DE | |||
| 3ª SEMANA | Nº DE | TRABAJO DE | TOTAL |
| EMPLEADOS | LA JORNADA | EMPLEADOS | |
| SEMANAL | |||
| EMPLEADOS FIJOS | 6 | 100,00% | 6 |
| EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL | 2 | 33,33% | 0,67 |
| EMPLEADOS EVENTUALES | 1 | 100,00% | 1 |
| EMPLEADOS EVENTUALES A TIEMPO PARCIAL | 1 | 50,00% | 0,5 |
| OTROS EMPLEADOS DIRECTOS | 0 | 0,00% | 0 |
| 8,17 | |||
| % DE | |||
| 4ª SEMANA | Nº DE | TRABAJO DE | TOTAL |
| EMPLEADOS | LA JORNADA | EMPLEADOS | |
| SEMANAL | |||
| EMPLEADOS FIJOS | 6 | 100,00% | 6 |
| EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL | 2 | 33,33% | 0,67 |
| EMPLEADOS EVENTUALES | 2 | 100,00% | 2 |
| EMPLEADOS EVENTUALES A TIEMPO PARCIAL | 1 | 50,00% | 0,5 |
| OTROS EMPLEADOS DIRECTOS | 1 | 50,00% | 0,5 |
| 9,67 | |||
| % DE | |||
| 5ª SEMANA | Nº DE | TRABAJO DE | TOTAL |
| EMPLEADOS | LA JORNADA | EMPLEADOS | |
| SEMANAL | |||
| EMPLEADOS FIJOS | 6 | 100,00% | 6 |
| EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL | 3 | 33,33% | 1 |
| EMPLEADOS EVENTUALES | 2 | 100,00% | 2 |
| EMPLEADOS EVENTUALES A TIEMPO PARCIAL | 1 | 50,00% | 0,5 |
| OTROS EMPLEADOS DIRECTOS | 1 | 50,00% | 0,5 |
| 10 |
| MEDIA DE EMPLEADOS SEMANALES | ||
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA |
| 10 | 9,17 | 8,17 |
| MEDIA MES | MEDIA MES | MEDIA MES |
| CON 1 SEMANA | CON 2 SEMANAS | CON 3 SEMANAS |
| 10 | 9,58 | 9,11 |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | |
| 9,67 | 10 | |
| MEDIA MES | MEDIA MES | |
| CON 4 SEMANAS | CON 5 SEMANAS | |
| 9,25 | 9,4 |
Autor.



