Cálculo del nivel de servicio de almacén a tiendas. Pedidos entregados.
El Nivel de Servicio aplicado a la distribución de mercancía desde los almacenes o plataformas de distribución a las tiendas , mide la efectividad con que se recogen las entregas . El 100% de mercancía completa , sería el coeficiente 1 de Nivel de Servicio , o sea , el 100% de efectividad en la entrega de los pedidos por tienda .
Igualmente traducido a pedidos , el 100% de los pedidos entregados , equivaldría al 100% de efectividad en la entregas , es decir , si se llegan a servir todos los pedidos realizados por tienda en fecha prevista , equivaldría al Nivel de Servicio 1 .
Igualmente , a menor entrega de pedidos previstos en fecha , menor nivel de servicio .
Expresándolo de forma sencilla , mientras más cerca esté del 1 , mayor nivel de servicio y , mientras más se aproxime al 0 , menor será el nivel de servicio .
Ya hicimos referencia al Nivel de Servicio en el Tema General de Preventa explicando que sirve para medir la efectividad en las entregas .
El Nivel de Servicio indica si se está haciendo de forma correcta y adecuado el servicio de entrega de mercancías .
Según nos expresa José María Vilas en su libro “ Marcas líderes y distribuidores . Buenas prácticas de colaboración ” : “ en la cadena de suministros se utiliza mucho el término KPI ( Key Performance Indicators ) como unidad de medida acompañado del concepto << on time >> ( a tiempo ) , e << in full >> ( pedido completo en cantidad / volumen ) , estos dos conceptos forman el término OTIF ( On Time – In Full ) .
En lo que afecta al pedido , el KPI IN FULL , informa del nivel de servicio en función del volumen pedido versus el volumen servido” .
José María Vilas nos presenta la fórmula para el cálculo del dato de Nivel de Servicio :
% NIVEL DE SERVICIO = ( Nº de cajas entregadas / Nº de cajas pedidas ) x 100
José María Vilas. Marcas líderes y distribuidores . Buenas prácticas de colaboración.
En el siguiente cuadro explicamos a modo de ejemplo el Plan de Servicios de Entregas de almacén a tiendas y , el acumulado en el total anual :
Nivel de Servicio de Almacén a tiendas . Pedidos Entregados .
| CALCULO DEL NIVEL DE SERVICIO DE ALMACEN A TIENDAS . | ||||||||
| PEDIDOS ENTREGADOS . | ||||||||
| PLAN DE SERVICIO MENSUAL | MES : | ENERO | 2.0X1 | |||||
| SEMANA 1 | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | SEMANA 2 | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | |
| SERVICIO | SERVICIO | |||||||
| DIA 1 | 40 | 39 | 0,98 | DIA 1 | 40 | 39 | 0,98 | |
| DIA 2 | 42 | 38 | 0,90 | DIA 2 | 42 | 38 | 0,90 | |
| DIA 3 | 41 | 41 | 1,00 | DIA 3 | 41 | 41 | 1,00 | |
| DIA 4 | 39 | 38 | 0,97 | DIA 4 | 39 | 39 | 1,00 | |
| DIA 5 | 40 | 39 | 0,98 | DIA 5 | 40 | 40 | 1,00 | |
| DIA 6 | 41 | 41 | 1,00 | DIA 6 | 41 | 41 | 1,00 | |
| TOTAL : | 243 | 236 | 0,97 | TOTAL : | 243 | 238 | 0,98 | |
| SEMANA 3 | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | SEMANA 4 | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | |
| SERVICIO | SERVICIO | |||||||
| DIA 1 | 40 | 40 | 1,00 | DIA 1 | 40 | 39 | 0,98 | |
| DIA 2 | 42 | 39 | 1,00 | DIA 2 | 42 | 41 | 0,98 | |
| DIA 3 | 41 | 38 | 0,93 | DIA 3 | 41 | 41 | 1,00 | |
| DIA 4 | 39 | 39 | 1,00 | DIA 4 | 39 | 38 | 0,97 | |
| DIA 5 | 40 | 40 | 1,00 | DIA 5 | 40 | 39 | 0,98 | |
| DIA 6 | 41 | 41 | 1,00 | DIA 6 | 41 | 41 | 1,00 | |
| TOTAL : | 243 | 237 | 0,98 | TOTAL : | 243 | 239 | 0,98 | |
| SEMANA 5 | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | TOTAL | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | |
| SERVICIO | MES | SERVICIO | ||||||
| DIA 1 | 40 | 40 | 1,00 | DIA 1 | 200 | 195 | 0,975 | |
| DIA 2 | 42 | 42 | 1,00 | DIA 2 | 210 | 199 | 0,948 | |
| DIA 3 | 41 | 41 | 1,00 | DIA 3 | 205 | 205 | 1,000 | |
| DIA 4 | 39 | 38 | 0,97 | DIA 4 | 195 | 191 | 0,979 | |
| DIA 5 | 40 | 39 | 0,98 | DIA 5 | 200 | 196 | 0,980 | |
| DIA 6 | 41 | 40 | 0,98 | DIA 6 | 205 | 204 | 0,995 | |
| TOTAL : | 243 | 236 | 0,99 | TOTAL MES | 1215 | 1190 | 0,979 | |
| Ej.: PLAN DE SERVICIO ANUAL | AÑO : | |||||||
| TOTAL | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | TOTAL | PEDIDOS | ENTREGAS | NIVEL DE | |
| AÑO | SERVICIO | AÑO | SERVICIO | |||||
| ENERO | 1215 | 1190 | 0,979 | AGOSTO | 1200 | 1203 | 1,003 | |
| FEBRERO | 1200 | 1203 | 1,003 | SEPTIEMBRE | 1215 | 1180 | 0,971 | |
| MARZO | 1215 | 1180 | 0,971 | OCTUBRE | 1200 | 1203 | 1,003 | |
| ABRIL | 1200 | 1203 | 1,003 | NOVIEMBRE | 1215 | 1180 | 0,971 | |
| MAYO | 1215 | 1180 | 0,971 | DICIEMBRE | 1200 | 1203 | 1,003 | |
| JUNIO | 1200 | 1203 | 1,003 | |||||
| JULIO | 1215 | 1180 | 0,971 | TOTAL AÑO | 14490 | 14298 | 0,987 | |



