Cálculo del índice de rentabilidad del lineal ( IS ) de una categoría o familia de productos.
Partiendo de la cuestión anterior, vamos a desarrollar la comparación del IS de una familia de productos .
Veamos un ejemplo práctico :
Tenemos una familia con 10 productos que vamos a analizar con los siguientes resultados de Índice de Rentabilidad del Lineal de cada artículo.
| DATOS | ARTICULO | ARTICULO | ARTICULO | ARTICULO | ARTICULO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PRECIO VENTA ( medio o neto ) ( Pv ) : | 45 | 43,5 | 55 | 47 | 45 |
| PRECIO COMPRA ( medio o neto ) ( Pc ) : | 36 | 36,5 | 41 | 32 | 39 |
| VENTAS ( En unidades ) ( Uv ) : | 27000 | 24000 | 12000 | 18000 | 29500 |
| LINEAL DESARROLLADO (Ld) (en m) : | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 2 | 1,3 |
| % LINEAL DESARROLLADO vs TOTAL Ld | 11,02 | 11,02 | 4,24 | 16,95 | 11,02 |
| BENEFICIO BRUTO ( Bb ): | 243000 | 168000 | 168000 | 270000 | 177000 |
| % BENEFICIO BRUTO vs TOTAL Bb | 10,7 | 7,4 | 7,4 | 11,89 | 7,79 |
| INDICE % RENTABILIDAD | |||||
| DEL LINEAL ( Is ) : | 0,97 | 0,67 | 1,75 | 0,7 | 0,71 |
| DATOS | ARTICULO | ARTICULO | ARTICULO | ARTICULO | ARTICULO |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| PRECIO VENTA ( medio o neto ) ( Pv ) : | 56 | 49 | 47 | 59 | 43,5 |
| PRECIO COMPRA ( medio o neto ) ( Pc ) : | 39 | 31 | 35 | 43 | 33,5 |
| VENTAS ( En unidades ) ( Uv ) : | 29500 | 8000 | 16500 | 12000 | 21000 |
| LINEAL DESARROLLADO (Ld) (en m) : | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| % LINEAL DESARROLLADO vs TOTAL Ld | 11,02 | 4,24 | 11,02 | 8,47 | 11,02 |
| BENEFICIO BRUTO ( Bb ): | 501500 | 144000 | 198000 | 192000 | 210000 |
| % BENEFICIO BRUTO vs TOTAL Bb | 22,08 | 6,34 | 8,72 | 8,45 | 9,24 |
| INDICE % RENTABILIDAD | |||||
| DEL LINEAL ( Is ) : | 2 | 1,5 | 0,79 | 1 | 0,84 |
Autor, con los datos elaborados a partir de la fórmula de Henrik Salen
Como podemos comprobar, los artículos 3, 6 y 7 están muy por encima de los demás, siendo dichos artículos los más interesantes. La labor del Merchandiser ante este cuadro, será la de analizar los motivos y los por qué del resultado de cada producto, si es por cuestión de precios, de márgenes, de exposición en el lineal, …
Realmente este sistema de comparación aporta una visión importante del comportamiento del producto en el lineal, teniendo como parámetros el Beneficio bruto y el Lineal asignado u ocupado. De todas formas, siempre es conveniente que ante cualquier comparación, se deban de tener el máximo de parámetros a comprobar, no solo de valor cuantitativo, sino también cualitativos, de esta forma podremos precisar mejor todos los condicionantes que afecten al comportamiento del producto.



