Seguimiento de Cartelerías ( Folletos ), comparativo con las ventas totales del negocio.
Se trata de llevar un seguimiento de las acciones concretas de cartelerías con respecto al total de ventas del negocio, donde también se incluyen los folletos.
Es muy representativo el hecho de conocer cuanto representa la venta en folleto, porque en principio los márgenes deberían variar respecto a la venta de reposición normal.
Presentamos a modo de ejemplo, un cuadro donde se registran una serie de cartelerías del total año 2.0X1. En los valores de precios están incluido todos los atípicos de los proveedores , por tanto son precios netos netos, se incluye el IVA sobre compras también para hacer el cálculo con los valores de IVA tanto en los precios de venta como los de compra. Las ventas son en unidades monetarias ( u.m ) :
| FECHA | TIPO | TOTAL | VENTAS TOTALES | % DE VENTAS |
| DE LOS | DE | VENTAS EN | DEL PERIODO | EN FOLLETO vs |
| FOLLETOS | FOLLETO | FOLLETO | ( Incluido los Folletos ) | VENTAS TOTALES |
| ENERO | 2ª UNIDAD A 70% | 198300 | 402000 | 49,33% |
| FEBRERO | REBAJAS | 201000 | 425000 | 47,29% |
| MARZO | 3 x 2 | 230000 | 475000 | 48,42% |
| ABRIL | 2ª UNIDAD A 50% | 235000 | 510000 | 46,08% |
| MAYO | DIA DE LA MADRE | 218000 | 536000 | 40,67% |
| JUNIO | ANIVERSARIO | 285000 | 612000 | 46,57% |
| JULIO | 3 x 2 | 221000 | 627000 | 35,25% |
| AGOSTO | PRODUCTOS REGIONALES | 186000 | 625000 | 29,76% |
| SEPTIEMBRE | VUELTA AL COLE | 227000 | 631000 | 35,97% |
| OCTUBRE | 2ª UNIDAD A 50% | 187000 | 542000 | 34,50% |
| NOVIEMBRE | 2ª UNIDAD A 70% | 154000 | 422000 | 36,49% |
| DICIEMBRE | CAMPAÑA NAVIDAD | 292000 | 623000 | 46,87% |
| 2.634.300 | 6.430.000 | 40,97% |
Autor.



