Registro de ratios para el control de resultados acumulados de uno o varios puntos de ventas, de periodos comparativos.
05/11/2021
Igualmente a la cuestión anterior, este registro aporta el resultado acumulado por periodos ( meses , trimestre , año , ….. ) , pues nos sirve como comparativa de un trimestre :
Pongamos un ejemplo comparativo de un trimestre :
| R A T I O S | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| 2.0X1 | 2.0X1 | 2.0X1 | |
| VOLUMEN DE VENTAS ( U.M.) | 3.010.129 | 3.190.153 | 3.291.524 |
| Nº DE TIENDAS | 30 | 30 | 31 |
| SUPERFICIE TOTAL EN M2 | 35.000 | 35.000 | 36.215 |
| SUPERFICIE MEDIA EN M2 / TIENDA | 1.166,67 | 1.166,67 | 1.168,23 |
| Nº DE EMPLEADOS | 275 | 275 | 283 |
| Nº MEDIO DE EMPLEADOS / TIENDA | 9,17 | 9,17 | 9,13 |
| VENTAS POR EMPLEADO ( U.M.) | 10.945,92 | 11.600,56 | 11.630,83 |
| VENTAS POR M2 ( U.M.) | 86,00 | 91,15 | 90,89 |
| VENTAS POR TIENDA ( U.M.) | 100.337,63 | 106.338,43 | 106.178,19 |
Joan Escrivá y Federico Clar. Marketing en el punto de venta.



